● 系統(tǒng)配套數量:100臺;
● 技術參數
數控系統(tǒng)控制軸數 | | 三軸(C、X、Z、) |
控制精度 | | 一個脈動的對應值 |
最大銑削直徑 | mm | φ200 |
最大銑削長度 | mm | 1600 2600 3600 4600 7600 9600 |
最大夾持工件長度 | m | 2、3、4、5、8、10 |
滾珠絲杠Z/X | mm | φ63/φ32 |
Z、X進給精度 | mm | 0.01 |
縱向(Z軸) | m/min | 0~4000 |
橫向(X軸) | m/min | 0~1500 |
功率 | kW | 4.7/4.7/2.8 |
輸出額定轉矩 | Nm | 30/30/18 |
輸出額定轉速 | r/min | 1500 |
● 應用圖片
● 應用效果
◇ Z、X、C三軸聯(lián)動,實現(xiàn)各種單頭、多頭變距及變徑的異型螺桿加工;
◇ G07專用拋物線螺旋插補指令,能加工出等螺距和變螺距的螺桿;
◇ 系統(tǒng)能進行絲桿反向間隙補償和雙向螺距誤差補償,確保加工精度;
◇ 加工粗糙度可達Ra3.2,螺桿導程誤差0.08mm/300m。